| Google Drive | Almacenamiento y compartición de archivos en la nube | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Google_Drive_logo.png | https://drive.google.com |
| Google Docs | Procesador de texto colaborativo en línea | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Google_Docs_logo.svg | https://docs.google.com |
| Google Sheets | Hojas de cálculo colaborativas en línea | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Google_Sheets_logo.svg | https://sheets.google.com |
| Zoom | Reuniones virtuales y videoconferencias | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Zoom_Communications_Logo.svg | https://zoom.us |
| Canva | Diseño gráfico y creación de contenidos visuales | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Canva_logo_2021.svg | https://www.canva.com |
| Kahoot! | Creación de juegos y cuestionarios interactivos | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Kahoot%21_logo.svg | https://kahoot.com |
| Trello | Gestión de proyectos mediante tableros Kanban | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8c/Trello_logo.png | https://trello.com |
| Notion | Organización personal y gestión de tareas y documentos | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Notion_app_logo.png | https://www.notion.so |
| ChatGPT | Asistencia por inteligencia artificial para redacción, ideas y más | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/ChatGPT_logo.svg | https://chat.openai.com |
Comentarios
Publicar un comentario